一、电动高压调节阀 产品概述
电动高压调节阀是由PSL系列或者3810L系列直行程电动执行机构和高压调节阀体组成。电动高压笼式调节阀是针对调节阀在高压或高压差、有严重汽蚀、冲蚀的严酷工况条件下寿命短、阀杆易断裂、衬套易脱落严重问题研制开发的产品。电动高压调节阀采用笼式节流形式来分摊压差,减少了气蚀、冲蚀、挠流破坏,大大提高了调节阀的使用寿命,特别是用在尿素系统中比普通高压阀寿命提高2-3倍。电动执行机构为一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等参数的调节。阀体为直通式,阀芯为单导向结构,阀体流路简单,阻力小,电动高压调节阀特别适用于高粘度,含有悬浮物和颗粒状介质流体的调节,可避免结焦、粘结、堵塞。电动高压调节阀整体具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。
二、电动高压调节阀 技术参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(KV) | 单座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
笼式 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||||
公称压力(MPa) | 10.0、16.0、25.0、32.0、45.0 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃) | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 单座式、笼式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比 | |||||||||||||
配置执行器类别 | 3810系列、PSL系列等电动执行器(客户指定品牌亦可) | |||||||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||||
防护等级:相当IP65、防爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
三、电动高压调节阀 性能指标
项目 | 指标值 | ||
---|---|---|---|
基本误差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
四、电动高压调节阀 主要结构图
五、电动高压调节阀 零件材料
1 | 阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|---|
2 | 垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 |
3 | 阀笼 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 中垫 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 |
6 | 阀盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺栓 | 25 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
8 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
9 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
10 | 螺栓 | 25 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
11 | 填料压盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
六、电动高压调节阀 连接尺寸
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 国标 | 国标压力:PN10.0、16.0、25.0、32.0、45.0MPa 美标压力:150LB、300LB、600LB、900LB、1500LB、2500LB | ||||||||||
美标 | ||||||||||||
H、H1、H2 | H、H1:该尺寸根据工程师设计为准 H2、D:该尺寸根据调节阀力矩大小而定 | |||||||||||
R |
七、电动高压调节阀 产品选型
(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2)执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式,气-关式)
尽量详细提供以上技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问,您可以致电给9728太阳集团,9728太阳集团一定会尽心尽力为您提供优质的服务!