一、电子式电动三通调节阀概述
电子式电动三通调节阀具有调节精度高,动作稳定可靠等优点。合流型主要用于将两种流体混合成第三种流体;分流型主要用于将一股流体分成两股流体。该产品可代替两台互为开关的单、双座调节阀,用于液体、气体、蒸汽等介质的调节与控制。
二、电子式电动三通调节阀主要技术参数和性能指标
由PS系列和3610系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。
三、电子式电动三通调节阀调节机构主要技术参数
公称通径mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座通径mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
公称压力(MPa) | 0.6, 1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直线 | ||||||||||||
工作温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | ||||||||||||
阀体材质 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
阀体型式 | 三通双座铸造球型阀 | ||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温),散热片式(中温),长颈式(低温) | ||||||||||||
配用电动执 | PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||
361L | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | ||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
|
注:
1、可为用户提供ANSI、JPI、JPI等国处法兰标准的产品,其法兰距按用户需要确定。
2、工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与本公司联系。
四、电子式电动三通调节阀执行机构主要技术参数
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 | 1000 | 800 | 0.25 | 4.2 | 电源:AC220V 50Hz | 电源:AC220V 50Hz |
202 | 361LSA-20 | 2000 | 2000 | 0.50 | 2.1 | ||
204 | 361LSB-30 | 4500 | 3000 | 0.50 | 3.5 | ||
208 | 361LSB-50 | 8000 | 5000 | 1.00 | 1.7 | ||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
五、电子式电动三通调节阀性能指标
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
可调范围 | 30:1 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | ||
允许泄量L/H | 符合JB/T7387-94 IV级 小于额定容量的10-4 |
六、电子式电动三通调节阀允许压差
公称通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
允许压差MPa | 3.32 | 2.20 | 2.20 | 1.41 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.20 | 0.19 | 0.13 |
注: 实际配置需根据具体工艺参数确定。如果允许压差一清楚或最大工作压差超出列表范围,请与9728太阳集团联系,采取适当方法可解决 。
七、电子式电动三通调节阀外形尺寸
公通径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 640 | 740 | |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 660 | 760 | ||
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 670 | 770 | ||
H1(mm) | PN1.6MPa | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 256 | 278 | 322 | 465 | 580 | |
PN4.0MPa | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | 232 | 256 | 295 | 313 | 372 | 474 | 585 | ||
PN6.4MPa | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 266 | 300 | 318 | 382 | 474 | 585 | ||
配PSL | H(mm) | 普通型 | 775 | 781 | 775 | 790 | 819 | 820 | 810 | 917 | 927 | 947 | 1252 | 1545 |
散热片型 | 905 | 911 | 905 | 920 | 766 | 983 | 973 | 1116 | 1126 | 1144 | 1805 | 1825 | ||
D(mm) | 176 | |||||||||||||
重量(KG) | 61.5 | 64.5 | 69.5 | 76.5 | 109 | 132 | 164 | 207 | 267 | 395 | 430 | 480 | ||
配361L | H(mm) | 普通型 | 538 | 544 | 660 | 675 | 744 | 745 | 735 | 972 | 982 | 1027 | 1204 | 1265 |
散热片型 | 668 | 674 | 790 | 805 | 691 | 908 | 898 | 1171 | 1181 | 1224 | 1440 | 1502 | ||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||||
重量(KG) | 69 | 72 | 85 | 92 | 124 | 147 | 179 | 260 | 320 | 448 | 627 | 780 |
注:公称通径小于80的分流阀采用同口径的合流阀代替。