二、气动固定球阀 主要零件材料
阀体 | 阀杆 | 阀球 | 密封面 | 垫片 | 填料 | 工作温度 | 适用介质 |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 司太立合金 本体材料 | 柔性石墨 不锈钢加柔性石墨 08软钢 F304 F316 | 柔性石墨 编结石墨 | -29-425℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196-600℃ | 部分酸、碱 | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
316L | 316L |
三、气动固定球阀 主要外型尺寸
公称通径 DN(mm) | 尺 寸(mm) | 执行器型号 | |||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |||||||||||
L | D | D1 | z-φd | L | D | D1 | z-φd | L | D | D1 | z-φd | ||
50 | 203 | 160 | 125 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 4-18 | 可选配 DA/SR、 QGSY、 SY-CH、GTD/GTE AW/AWS、 SY-YD、 系列执行器 (以上选配 仅供参考具 体选区用根 据实际要求) |
65 | 222 | 180 | 146 | 4-18 | 241 | 180 | 145 | 8-18 | 241 | 180 | 145 | 8-18 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 8-18 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 8-23 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 8-18 | 381 | 270 | 220 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 8-25 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 8-25 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 12-30 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 12-25 | 586 | 425 | 370 | 12-30 | |||||
300 | 610 | 460 | 410 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 16-30 | |||||
350 | 686 | 520 | 470 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 16-34 | |||||
400 | 762 | 580 | 525 | 16-30 | 838 | 610 | 550 | 16-34 | |||||
450 | 864 | 640 | 585 | 20-30 | 914 | 660 | 600 | 20-34 | |||||
500 | 914 | 705 | 650 | 20-34 | 991 | 730 | 660 | 20-41 |
网站首页 | 关于9728太阳集团 | 产品中心 | 工程案例 | 新闻动态 | 服务承诺 | 联系9728太阳集团
联系地址:浙江省温州市永嘉县东瓯工业区 联系电话:0577-67327800 67327801 Copyright © 9728太阳集团智能科技有限公司 浙ICP备09095201号-4 技术支持: |